|
Intermec
Intermec er verdens største leverandør indenfor it-udstyr til supply chain løsninger, med repræsentation i 70 lande.
De er blandt de førende inden for udvikling, produktion og integration af dataopsamlingsudstyr, RFID, Mobile computere, stregkode printere og scannere.
Intermecs produkter anvendes af firmaer i mange brancher for at forbedre produktivitet, kvalitet og gennemsigtighed af forretningsprocesserne, fra supply chain management og ERP systemer (enterprise resource planning), til salgsvogne og service.
| | | | | | Varenummer |  | Vare |  | Pris (DKK) |  | Ordre | | | | INT-I27144
|  | 101.60MM X 50.8MM 16R/BOX PB50 EASYCODER PB50 THERMAL ECO OUT |  | 31,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I23671
|  | 101.60MMX152.40MM 8R/BOX THERMAL ECO EC3400 |  | 136,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I20066
|  | 101.60MMX152.40MM 501 THERMAL TOPCOATED (DT) 8ROLLS/BOX |  | 176,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I27116
|  | 101.6MM X 152.4MM 16R/BOX PB50 EASYCODER PB50 THERMAL ECO OUT |  | 30,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I20109
|  | 101.6MMX101.6MM TTR UNC 12R/BO EC C4 480L/R |  | 48,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I23623
|  | 101.6MMX152.4MM TH ECO 8R/BOX 1920L/R |  | 135,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I20104
|  | 101.6MMX152.4MM TH TOPC 12R/BO EC C4 320L/R |  | 65,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I20103
|  | 101.6MMX152.4MM TH.ECO 12R/BOX C4 320L/ROLL |  | 53,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I20064
|  | 101.6MMX152.4MM TTR COAT 8R/BO 980L/R |  | 138,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I20099
|  | 101.6MMX152.4MM TTR UN.12R/BOX C4 320 L/ROLL |  | 47,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I20100
|  | 101.6MMX152.4MM TTR UN.12R/BOX EC C4 320L/R |  | 54,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I24424
|  | 101.6MMX152.4MM TTR UNC 6R/BOX 650 L/R |  | 90,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I22382
|  | 101.6MMX152.4MM TTR UNC.8R/BOX EC4420 980L/ROLL |  | 113,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I23690
|  | 101.6MMX165.1MM 8R/BOX PF4 PM4 PX4/6 3600 4420/40 |  | 175,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I20094
|  | 101.6MMX50.8MM TH TOPC 12R/BOX EC C4 930L/R |  | 66,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I20085
|  | 101.6MMX50.8MM TTR COAT 12R/BO EC C4 930L/R |  | 54,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I20092
|  | 101.6MMX50.8MM TTR COAT 12R/BO EC C4 930L/R |  | 54,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I22898
|  | 101.6MMX50.8MM TTR COAT 8R/BOX 2825L/R |  | 138,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I20075
|  | 101.6MMX50.8MM TTR UNC 12R/BOX EC C4 930L/R |  | 47,00 |  | |  |  |  |  | | | INT-I24149
|  | 101.6MMX76.2MM TTR COAT.8R/BOX PM4/PD4/PF4/3600/3400/3440 |  | 138,00 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alle priser er uden levering, moms og andre afgifter.
|